惠州市广联水泥制品有限公司——–水泥管价格表(出厂价)
序号 | 名称 (广联制造,离心工艺) | 规格(mm) | 出厂价 (元/米) | 备注 |
1 | 承插钢筋混凝土管 | DN300*2000 | 85 | |
2 | 承插钢筋混凝土管 | DN400*2000 | 120 | |
3 | 承插钢筋混凝土管 | DN500*2000 | 140 | |
4 | 承插钢筋混凝土管 | DN600*2000 | 170 | |
5 | 承插钢筋混凝土管 | DN800*2000 | 270 | |
6 | 承插钢筋混凝土管 | DN1000*2000 | 370 | |
7 | 承插钢筋混凝土管 | DN1200*2000 | 500 | |
8 | 企口钢筋混凝土管 | DN1350*2000 | 650 | |
9 | 企口钢筋混凝土管 | DN1500*2000 | 750 | |
10 | 企口钢筋混凝土管 | DN1650*2000 | 900 |
以上单价不含税,不含运费,不含胶圈,现金结算价。运费按实际距离计算。
详情可咨询:13710466604 惠州广联-范先生
2020年6月3日
广州南沙水泥管 广州白云有做水泥管的地方吗 承插口水泥管尺寸多少 承插口水泥管安装